Richiesta preventivo

Inserire i dati relativi al preventivo
20'
  Quantità Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza Interna Larghezza Interna Altezza Interna Cubaggio Interno Apertura Porte Tara Carico Massimo
  w h  
    mm mm mm mm mm mm cm mm mm Kgs Kgs
BOX 6058 2438 2591 5900 2350 2390 33,00 2330 2280 2200/2300 21700/28300
OPEN TOP 6058 2438 2591 5900 2348 2350 32,60 2340 2270 2300 21500/28200
FLAT RACK 6058 2438 2591 5850 2430 2250/2300 - - - 3000 21000/27000
REEFER 6058 2438 2591 5900 2350 2390 33,00 2330 2280 2200/2300 21700/28300
 
40'
  Quantità Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza Interna Larghezza Interna Altezza Interna Cubaggio Interno Apertura Porte Tara Carico Massimo
  w h  
    mm mm mm mm mm mm cm mm mm Kgs Kgs
BOX 12192 2438 2591 12030 2340 2390 67,00 2330 2280 3500/3800 26500/26800
BOX HC 12192 2438 2896 12032 2350 2700 76,30 2340 2585 3800 26700
OPEN TOP 12192 2438 2591 12030 2348 2350 66,50 2340 2270 3700 26700
FLAT RACK 12192 2438 2591 12050 2430 1965 - - - 6200 30000/39000
REEFER 12192 2438 2591 11557 2275 2235 58,70 2270 2200 4850 25500/27500
REEFER HC 12192 2438 2896 11550 2280 2500 66,50 2285 2475 4100 26300
 
Inserire i dati personali
Nome   e-mail   Invia